中国石油(601857)日成交明细统计
| 股票代码 | 601857 | 统计起始时间 | 11月20日 |
| 股票简称 | 中国石油 | 统计终止时间 | 11月20日 |
| 开盘价(元) | 14.05 | 日成交笔数(笔) | 2786 |
| 最高价(元) | 14.15 | 成交均价(元) | 14.05 |
| 最低价(元) | 14.05 | 平均每笔成交数量(手) | 172 |
| 最新价(元) | 14.13 | 平均每笔成交金额(万元) | 24.28 |
| 成交量(手) | 105686.01 | 大单金额成交比例(%) | 67.62% |
| 成交金额(万元) | 14907.76 | 小单成交金额比例(%) | 32.38% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 601857 | 散单买入成交(笔) | 610 | 散单卖出成交(笔) | 622 |
| 股票简称 | 中国石油 | 散单买入成交金额(万元) | 2798.51 | 散单卖出成交金额(万元) | 2847.90 |
| 散单成交笔数(笔) | 1252 | 买入成交均价(元) | 14.05 | 卖出成交均价(元) | 14.05 |
| 散单成交金额(万元) | 5738.33 | 平均每笔成交金额(万元) | 4.58 | 平均每笔成交(手) | 32 |
| 散单成交均价(元) | 14.05 | 买入占总成交金额(%) | 4.14% | 卖出占总成交金额(%) | 4.21% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 601857 | 小单买入成交(笔) | 439 | 小单卖出成交(笔) | 463 |
| 股票简称 | 中国石油 | 小单买入成交金额(万元) | 7560.30 | 小单卖出成交金额(万元) | 8301.13 |
| 小单成交笔数(笔) | 919 | 买入成交均价(元) | 14.05 | 卖出成交均价(元) | 14.04 |
| 小单成交金额(万元) | 16164.20 | 平均每笔成交金额(万元) | 17.59 | 平均每笔成交(手) | 125 |
| 小单成交均价(元) | 14.05 | 买入占全部成交比例(%) | 11.18% | 卖出占全部成交比例(%) | 12.27% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 601857 | 大单买入成交(笔) | 252 | 大单卖出成交(笔) | 262 |
| 股票简称 | 中国石油 | 大单买入成交金额(万元) | 12622.38 | 大单卖出成交金额(万元) | 13585.46 |
| 大单成交笔数(笔) | 520 | 买入成交均价(元) | 14.05 | 卖出成交均价(元) | 14.04 |
| 大单成交金额(万元) | 26565.30 | 平均每笔成交金额(万元) | 51.09 | 平均每笔成交(手) | 363 |
| 大单成交均价(元) | 14.05 | 买入占全部成交比例(%) | 18.66% | 卖出占全部成交比例(%) | 20.08% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 601857 | 大单买入成交(笔) | 37 | 大单卖出成交(笔) | 56 |
| 股票简称 | 中国石油 | 大单买入成交金额(万元) | 7277.93 | 大单卖出成交金额(万元) | 11462.15 |
| 大单成交笔数(笔) | 95 | 买入成交均价(元) | 14.05 | 卖出成交均价(元) | 14.03 |
| 大单成交金额(万元) | 19181.47 | 平均每笔成交金额(万元) | 201.91 | 平均每笔成交(手) | 1438 |
| 大单成交均价(元) | 14.04 | 买入占全部成交比例(%) | 10.76% | 卖出占全部成交比例(%) | 16.94% |











