葛洲坝(600068)日成交明细统计
| 股票代码 | 600068 | 统计起始时间 | 11月20日 |
| 股票简称 | 葛洲坝 | 统计终止时间 | 11月20日 |
| 开盘价(元) | 12.05 | 日成交笔数(笔) | 2249 |
| 最高价(元) | 12.36 | 成交均价(元) | 12.16 |
| 最低价(元) | 11.99 | 平均每笔成交数量(手) | 159 |
| 最新价(元) | 12.21 | 平均每笔成交金额(万元) | 19.43 |
| 成交量(手) | 359269.87 | 大单金额成交比例(%) | 66.39% |
| 成交金额(万元) | 43689.98 | 小单成交金额比例(%) | 33.61% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600068 | 散单买入成交(笔) | 695 | 散单卖出成交(笔) | 649 |
| 股票简称 | 葛洲坝 | 散单买入成交金额(万元) | 2474.11 | 散单卖出成交金额(万元) | 2432.30 |
| 散单成交笔数(笔) | 1363 | 买入成交均价(元) | 12.13 | 卖出成交均价(元) | 12.13 |
| 散单成交金额(万元) | 4965.80 | 平均每笔成交金额(万元) | 3.64 | 平均每笔成交(手) | 30 |
| 散单成交均价(元) | 12.13 | 买入占总成交金额(%) | 5.66% | 卖出占总成交金额(%) | 5.57% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600068 | 小单买入成交(笔) | 265 | 小单卖出成交(笔) | 277 |
| 股票简称 | 葛洲坝 | 小单买入成交金额(万元) | 4715.69 | 小单卖出成交金额(万元) | 4922.73 |
| 小单成交笔数(笔) | 547 | 买入成交均价(元) | 12.15 | 卖出成交均价(元) | 12.14 |
| 小单成交金额(万元) | 9719.62 | 平均每笔成交金额(万元) | 17.77 | 平均每笔成交(手) | 146 |
| 小单成交均价(元) | 12.15 | 买入占全部成交比例(%) | 10.79% | 卖出占全部成交比例(%) | 11.27% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600068 | 大单买入成交(笔) | 141 | 大单卖出成交(笔) | 128 |
| 股票简称 | 葛洲坝 | 大单买入成交金额(万元) | 7443.06 | 大单卖出成交金额(万元) | 6653.79 |
| 大单成交笔数(笔) | 271 | 买入成交均价(元) | 12.16 | 卖出成交均价(元) | 12.16 |
| 大单成交金额(万元) | 14206.61 | 平均每笔成交金额(万元) | 52.42 | 平均每笔成交(手) | 431 |
| 大单成交均价(元) | 12.16 | 买入占全部成交比例(%) | 17.04% | 卖出占全部成交比例(%) | 15.23% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600068 | 大单买入成交(笔) | 32 | 大单卖出成交(笔) | 35 |
| 股票简称 | 葛洲坝 | 大单买入成交金额(万元) | 6771.72 | 大单卖出成交金额(万元) | 7798.57 |
| 大单成交笔数(笔) | 68 | 买入成交均价(元) | 12.19 | 卖出成交均价(元) | 12.18 |
| 大单成交金额(万元) | 14796.71 | 平均每笔成交金额(万元) | 217.60 | 平均每笔成交(手) | 1786 |
| 大单成交均价(元) | 12.18 | 买入占全部成交比例(%) | 15.50% | 卖出占全部成交比例(%) | 17.85% |











